RangCloud在本站也出現過多次了,商家主打是NAT機器,同時也提供虛擬主機和獨立服務器,目前商家新上了韓國的NAT建站機,線路方面非常不錯,三網直連,到中國Ping值非常不錯,機器限制了帶寬,所以也不用怕遇到惡意鄰居,帶寬分配從2Mbps至15Mbps不等,目前商家新上優惠活動,韓國NAT全部8折優惠,文章最后會針對韓國機器進行測評,大家看了測評數據后再考慮入手。
官方網站
優惠碼
8折優惠碼:?(針對韓建站NAT,循環優惠)
優惠套餐
KVM虛擬架構,不限流量
CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 共享IP | 價格 | 購買鏈接 |
1核 | 1G | 7G | 2m | 1個 | 30.4元/月 | |
2核 | 2G | 15G | 6M | 1個 | 54.4元/月 | |
4核 | 4G | 25G | 10M | 1個 | 78.4元/月 | |
8核 | 8G | 55G | 15M | 1個 | 126.4元/月 |
測評數據
以下為商家產品的測評數據,站長拿到的是78.4月付的機器
TOS:http://rang.cloud/index.php?rp=/announcements/4/RangCloud–TOS.html
值得注意一點,【違反了可接受使用政策所描述的內容】會終止服務,并沒有列出可接受使用政策所描述的內容。
1、配置信息
2、硬件性能
3、網速測試
4、Ping值
線路 | 節點數目 | 最快節點 | 最慢節點 | 平均響應 |
---|---|---|---|---|
全部 | 148 | 上海(電信)?25.0?毫秒 | 四川成都(騰訊云)?162.2?毫秒 | 58.2?毫秒 |
聯通線路 | 15 | 浙江溫州(聯通)?32.9?毫秒 | 江蘇鎮江(聯通)?68.8?毫秒 | 50.0?毫秒 |
電信線路 | 61 | 上海(電信)?25.0?毫秒 | 新疆烏魯木齊(天翼云)?145.5?毫秒 | 53.1?毫秒 |
移動線路 | 12 | 江蘇宿遷(7yc.com)?35.5?毫秒 | 江蘇徐州(移動)?126.3?毫秒 | 101.9?毫秒 |
東北地區 | 10 | 遼寧鞍山(電信)?58.4?毫秒 | 遼寧沈陽LM2(移動)?122.6?毫秒 | 81.7?毫秒 |
華北地區 | 19 | 天津(聯通)?41.5?毫秒 | 北京(騰訊云-輕量)?88.6?毫秒 | 60.9?毫秒 |
西北地區 | 6 | 陜西西安(天翼云二區)?47.2?毫秒 | 新疆烏魯木齊(天翼云)?145.5?毫秒 | 76.7?毫秒 |
西南地區 | 18 | 貴州貴陽(華為云)?51.1?毫秒 | 四川成都(騰訊云)?162.2?毫秒 | 78.6?毫秒 |
華中地區 | 10 | 湖北武漢(天翼云)?38.4?毫秒 | 河南許昌(ptgidc.com)?111.5?毫秒 | 57.4?毫秒 |
華東地區 | 61 | 上海(電信)?25.0?毫秒 | 江蘇徐州(移動)?126.3?毫秒 | 46.4?毫秒 |
華南地區 | 24 | 廣東廣州(騰訊云-輕量)?47.0?毫秒 | 廣東廣州(青云)?79.5?毫秒 | 56.7?毫秒 |
5、跟帖追蹤
電信去程:CN2 GIA轉BGP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
0. CN 180.97.250.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 180.97.250.1 0.0% 20 3.7 21.4 3.3 191.4 42.9 4134 CN CHINANET–BACKBONE 180.97.250.1
2 10.1.2.1 35.0% 20 1.1 1.2 0.9 2.6 0.4 –
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
4 172.20.4.245 0.0% 20 42.9 4.3 0.9 42.9 9.6 –
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
6 172.20.3.245 0.0% 20 3.3 1.8 1.6 3.3 0.3 –
7 CN 221.229.192.241 0.0% 20 11.1 10.0 6.7 13.7 2.2 4134 CN CHINANET–BACKBONE 221.229.192.241
8 CN 59.43.80.57 0.0% 20 7.4 10.8 6.4 30.8 5.3 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.80.57
9 CN 59.43.139.133 0.0% 20 20.9 47.5 14.0 620.2 134.8 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.139.133
10 CN 59.43.138.54 55.0% 20 11.5 14.8 11.4 40.0 9.4 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.138.54
11 CN 59.43.246.214 0.0% 20 14.9 43.5 12.0 496.9 107.4 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.246.214
12 CN 59.43.187.210 0.0% 20 37.0 61.6 33.8 468.3 95.9 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.187.210
13 HK 203.195.115.22 0.0% 20 33.6 52.8 33.3 415.0 85.2 4809 CN CHINATELECOM–CORE–WAN–CN2 203.195.115.22
14 SG 103.198.144.65 0.0% 20 35.7 59.5 34.8 379.9 75.6 64050 SG BCPL–SG xe–1–2–0.r01.gasnse01.kr.bb.bg
15 SG 103.198.144.42 0.0% 20 47.1 56.1 33.3 326.8 64.0 64050 SG BCPL–SG ge–5–1–0.r02.kinxse01.kr.bb.bg
16 SG 103.198.144.74 0.0% 20 33.3 45.1 33.2 261.6 50.9 64050 SG BCPL–SG xe–2–2–0–1.r02.kinxse01.kr.bb.
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
18 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
19 KR 61.111.129.43 5.0% 20 36.1 39.0 35.9 78.2 9.8 138195 KR MOACKCOLTD 61.111.129.43
|
電信回程:BGP轉CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
北京電信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.7.1 0.54 ms * LAN Address
2 61.111.129.1 2.11 ms AS138195 Republic of Korea Seoul sejongtelecom.net
3 10.10.10.5 0.74 ms * LAN Address
4 172.20.15.10 1.18 ms * LAN Address
5 xe–2–2–0–0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 37.14 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge–5–1–0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 37.59 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe–2–2–0–1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.70) 1.67 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 203.195.115.21 2.08 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.187.209 23.63 ms * China ChinaTelecom
10 59.43.247.101 46.17 ms * China Beijing ChinaTelecom
11 59.43.188.73 47.67 ms * China Beijing ChinaTelecom
12 59.43.131.253 46.56 ms * China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 219.142.9.110 47.23 ms AS4847 China Beijing ChinaTelecom
15 *
16 220.181.22.1 46.85 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
|
聯通去程:169直連
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 3.3 27.7 3.3 210.0 48.3 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.231.129
2 10.10.101.1 0.0% 20 0.5 3.1 0.5 32.9 7.2 –
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
4 CN 221.6.208.209 0.0% 20 1.8 2.8 1.5 12.9 2.7 4837 CN CHINA169–BACKBONE 221.6.208.209
5 CN 221.6.209.149 0.0% 20 12.6 13.8 12.6 28.1 3.5 4837 CN CHINA169–BACKBONE 221.6.209.149
6 CN 219.158.11.1 0.0% 20 14.0 15.8 13.9 33.2 4.5 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.11.1
7 CN 219.158.113.114 0.0% 20 20.4 21.4 13.6 92.2 16.8 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.113.114
8 CN 219.158.113.137 0.0% 20 20.8 18.9 15.3 22.2 2.1 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.113.137
9 CN 219.158.33.94 0.0% 20 34.5 58.5 34.5 510.3 106.3 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.33.94
10 KR 61.42.234.17 0.0% 20 35.4 39.4 33.4 105.7 15.7 3786 KR LGDACOM 61.42.234.17
11 KR 1.208.164.90 70.0% 20 35.1 35.0 34.8 35.2 0.0 3786 KR LGDACOM 1.208.164.90
12 KR 211.53.96.22 0.0% 20 35.3 35.9 34.9 41.9 1.7 3786 KR LGDACOM 211.53.96.22
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
14 KR 61.111.129.43 0.0% 20 34.5 36.2 34.4 61.0 5.8 138195 KR MOACKCOLTD 61.111.129.43
|
聯通回程:169直連
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
寧波聯通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.7.1 0.34 ms * LAN Address
2 61.111.129.1 2.98 ms AS138195 Republic of Korea Seoul sejongtelecom.net
3 10.10.10.5 0.60 ms * LAN Address
4 211.53.96.21 1.47 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
5 1.208.164.89 2.31 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
6 1.213.104.170 2.43 ms AS3786 Republic of Korea Seoul uplus.co.kr
7 219.158.33.93 27.15 ms AS4837 China ChinaUnicom
8 219.158.113.134 30.89 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.113.101 24.95 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.115.146 37.01 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11 221.12.35.122 35.03 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
12 221.12.33.57 30.91 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
13 60.12.17.1 29.56 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
|
移動去程:CMI香港轉
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 5.8 5.7 3.3 28.2 5.4 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 3.7 1.0 0.7 3.7 0.6 –
3 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0 –
4 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.5 1.3 1.9 0.0 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.42.129
5 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.2 15.5 1.9 267.1 59.2 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.42.121
6 CN 183.207.30.5 0.0% 20 10.5 20.9 10.3 219.1 46.6 56046 CN CMNET–JIANGSU 5.30.207.183.static.js.chinamo
7 CN 183.207.26.154 0.0% 20 17.0 18.8 16.7 44.2 6.3 56046 CN CMNET–JIANGSU from–WX–XQ–4.js.chinamobile.co
8 CN 183.207.26.137 0.0% 20 15.5 16.8 15.3 26.1 2.6 56046 CN CMNET–JIANGSU huiyuan–NJ–PK–166.js.chinamobi
9 CN 221.183.24.21 0.0% 20 28.3 22.6 14.8 52.7 11.3 9808 CN CMNET–GD 221.183.24.21
10 CN 221.176.22.245 0.0% 20 39.5 42.2 39.5 59.5 5.8 9808 CN CMNET–GD 221.176.22.245
11 CN 221.183.68.137 0.0% 20 41.3 41.3 41.2 41.3 0.0 9808 CN CMNET–GD 221.183.68.137
12 CN 221.183.25.117 0.0% 20 43.0 43.2 43.0 44.8 0.3 9808 CN CMNET–GD 221.183.25.117
13 CN 221.183.68.126 0.0% 20 41.7 42.3 41.4 47.9 1.6 9808 CN CMNET–GD 221.183.68.126
14 CN 223.120.2.9 65.0% 20 60.5 56.9 52.1 63.9 4.5 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.2.9
15 CN 223.120.2.42 80.0% 20 51.0 51.4 50.9 52.8 0.6 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.2.42
16 CN 223.120.3.93 5.0% 20 110.5 111.9 105.0 116.1 3.1 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.3.93
17 CN 223.120.3.118 0.0% 20 128.6 120.1 110.1 128.6 5.2 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.3.118
18 HK 223.119.21.14 0.0% 20 108.0 109.9 107.8 117.4 2.6 58453 HK CMI–INT–HK 223.119.21.14
19 10.10.10.6 0.0% 20 106.6 107.8 106.4 111.7 1.4 –
20 KR 61.111.129.43 0.0% 20 109.2 112.0 109.1 117.3 3.0 138195 KR MOACKCOLTD 61.111.129.43
|
移動回程:移動直連
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
杭州移動
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.7.1 0.41 ms * LAN Address
2 61.111.129.1 1.90 ms AS138195 Republic of Korea Seoul sejongtelecom.net
3 10.10.10.5 0.71 ms * LAN Address
4 223.119.21.13 2.98 ms AS58453 Republic of Korea Seoul ChinaMobile
5 223.120.3.117 2.11 ms AS58453 Republic of Korea Seoul ChinaMobile
6 223.120.3.106 36.43 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.226 110.24 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 221.183.55.46 110.76 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
9 221.183.25.189 143.95 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
10 221.176.17.177 91.88 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 221.176.27.169 92.08 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
12 211.140.0.2 106.97 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
|
總結:性價比來說比較高,機器性能非常不錯,線路方面全部為直連線路,所以做站完全沒有問題,而且商家也明確說了這是建站機器,不能解鎖流媒體,所以就不要考慮其他的了,老老實實拿來做站就可以了。
相關推薦
#便宜#青云互聯:1核/1G/40GB /500G流量/5M帶寬/KVM/韓國CN2/月付18元
青云互聯:韓國CN2彈性云限時七折促銷僅需15.6元/月_1核1G內存/40GB硬盤/500G流量/5M帶寬/KVM虛擬化
青云互聯:韓國cn2彈性云限時七折促銷,15.6元/月,1核1G/40GB /500G流量/5M帶寬/KVM虛擬化
PIGYun Data首發價返場!韓國CN2月付9.9元!限量購買
edgenat:春節活動,全場6折優惠,香港cn2vps、韓國cn2vps、美國cn2vps
月神云:新上美國Cera機房,300G防御,90元/月,國內新上德陽100G高防,1核/1G月付僅36元
#性價比高#YYYhost:4核/4G/40G SSD/10Mbps不限/洛杉磯GIA/10G防御/月付100元
PangHost:香港CN2直連VPS月付29元,洛杉磯高防月付32元起